透视型 超级恒温槽
产品详情
品牌 | CNSHP/上海衡平 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油 |
CH系列透视型 超级恒温槽
产品特点:
CH1015是透视型 超级恒温槽,四面玻璃、便于观察被测试样的变化。
产品应用:
产品广泛应用于医疗卫生、环境保护、石油化工、建筑材料、纺织印染、油漆涂料、油墨造纸、生物科技、食品饮料、农药化肥、电力机械、等众多领域和行业是科研院校、大专院校和工矿企业的测验室仪器。
技术参数:
型 号 | CH1015T |
温度范围(℃) | 室温+20~ 100 |
温度波动态(℃) | ± 0.02 |
控温方式 | 微机温控、PID调节 |
显示分辨率(℃) | 0.01 |
内胆容积(L) | 15 |
开口尺寸(长×宽×深(mm) | 215 × 170 × 200 |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量(L/min) | 10 |
功率(KW) | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 370 × 340 × 480 |
透视型超级恒温槽
- 上一篇:CH1015T透视型超级恒温槽
- 下一篇:BZY-1/21表/界面张力仪配件